當(dāng)前位置 :
首頁 / 飲用水水源地環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動
啟東市飲用水水源地環(huán)境問題清理整治進(jìn)展情況統(tǒng)計表
飲用水水源地環(huán)境問題清理整治進(jìn)展情況統(tǒng)計表 | ||||||
填報單位(蓋章):啟東市 填報時間:2018年5月25日 |
||||||
問題序號 | 所在地 | 水源地名稱 | 問題具體情況 | 整治進(jìn)展情況 | 是否完成整治 | 備注 |
1 | 南通市啟東市 | 啟東市頭興港河匯龍鎮(zhèn)應(yīng)急水源地 | 一級保護(hù)區(qū)內(nèi)約有農(nóng)業(yè)種植面積14萬平方米。大力控制農(nóng)藥、化肥使用量,農(nóng)藥使用實(shí)現(xiàn)零增長,到2020年,化肥施用量比2015年減少5%。 | 目前因?yàn)榍f稼處于生長期,匯龍鎮(zhèn)政府和農(nóng)委對一級保護(hù)區(qū)內(nèi)農(nóng)用地進(jìn)行調(diào)查摸底,待收茬后租地造林500畝以上,農(nóng)業(yè)全部退出,全面減少農(nóng)藥、化肥施用量。 | 達(dá)到序時進(jìn)度 | 已委托南大環(huán)科院編制完成啟東市頭興港匯龍鎮(zhèn)水源地(備用)專項(xiàng)評估與長效保護(hù)方案。 |
2 | 南通市啟東市 | 啟東市頭興港河匯龍鎮(zhèn)應(yīng)急水源地 | 一級保護(hù)區(qū)內(nèi)約有居民80戶,共約240人。目前生活污水未收集處理,生活垃圾已進(jìn)行收集、無害化處理。 | 根據(jù)市委、市政府要求,匯龍鎮(zhèn)完成了對一級保護(hù)區(qū)內(nèi)搬遷居民點(diǎn)的實(shí)地勘查,計劃對163戶居民進(jìn)行拆遷,目前已進(jìn)入拆遷方案編制階段;一級保護(hù)區(qū)內(nèi)17座與頭興港河連通的支流涵閘已完工并投入使用;保護(hù)區(qū)沿線環(huán)境綜合整治工作保持常態(tài)長效。 | 達(dá)到序時進(jìn)度 | |
3 | 南通市啟東市 | 啟東市頭興港河匯龍鎮(zhèn)應(yīng)急水源地 | 二級保護(hù)區(qū)內(nèi)有頭興港中央大道橋、永陽橋 | 相關(guān)應(yīng)急預(yù)案已委托南大環(huán)科院編制,待方案完成后落實(shí)相關(guān)應(yīng)急污染治理設(shè)施。 | 達(dá)到序時進(jìn)度 | |
4 | 南通市啟東市 | 啟東市頭興港河匯龍鎮(zhèn)應(yīng)急水源地 | 二級保護(hù)區(qū)內(nèi)約有26萬㎡農(nóng)業(yè)種植面積。 | 市農(nóng)委、匯龍鎮(zhèn)政府按照水源地保護(hù)方案,二級保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)全面實(shí)施測土配方,化肥、農(nóng)藥施用量年內(nèi)削減3%以上。 | 達(dá)到序時進(jìn)度 | |
5 | 南通市啟東市 | 啟東市頭興港河匯龍鎮(zhèn)應(yīng)急水源地 | 二級保護(hù)區(qū)內(nèi)約有居民85戶,共約255人。目前生活污水未收集處理,生活垃圾已進(jìn)行收集、無害化處理。 | 根據(jù)啟東市頭興港匯龍鎮(zhèn)水源地(備用)專項(xiàng)評估與長效保護(hù)方案,永陽集鎮(zhèn)區(qū)域污水處理裝置、生活污水管網(wǎng)建設(shè)等正在設(shè)計過程中,沿線環(huán)境整治已全面展開,部分違章建設(shè)已拆除;原計劃在頭興港東側(cè)新建污水處理項(xiàng)目,污水處理量為300t/d,現(xiàn)確認(rèn)接入?yún)R龍鎮(zhèn)和平路延伸的污水管網(wǎng),該方案較原方案優(yōu),目前正在落實(shí)中;頭興港西側(cè)規(guī)劃建設(shè)小型污水處理設(shè)施,確保居民生活污水不進(jìn)入保護(hù)區(qū)域,2018年11月底確??⒐ぁ?/td> | 達(dá)到序時進(jìn)度 | |
6 | 南通市啟東市 | 啟東市通呂運(yùn)河呂四港鎮(zhèn)應(yīng)急水源地 | 水源保護(hù)區(qū)標(biāo)志未建設(shè)到位 | 4月中下旬,啟東市住建、環(huán)保、水務(wù)部門對撤銷呂四備用水源地的條件進(jìn)行了論證,經(jīng)論證目前已滿足撤銷條件。5月下旬,啟東市水務(wù)局已向南通市水利局申請撤銷,按級報請有權(quán)部門履行相關(guān)手續(xù)。 | 達(dá)到序時進(jìn)度 | |
7 | 南通市啟東市 | 啟東市通呂運(yùn)河呂四港鎮(zhèn)應(yīng)急水源地 | 由于過去規(guī)劃問題,沿河仍存在3家企業(yè),且生活污水排入通呂運(yùn)河。 | 達(dá)到序時進(jìn)度 | ||
8 | 南通市啟東市 | 啟東市通呂運(yùn)河呂四港鎮(zhèn)應(yīng)急水源地 | 由于過去規(guī)劃問題,沿河仍存在3家碼頭,且生活污水排入通呂運(yùn)河。 | 達(dá)到序時進(jìn)度 | ||
9 | 南通市啟東市 | 啟東市通呂運(yùn)河呂四港鎮(zhèn)應(yīng)急水源地 | 一級保護(hù)區(qū)內(nèi)約有5.3萬㎡農(nóng)業(yè)種植面積。大力控制農(nóng)藥、化肥使用量,農(nóng)藥使用實(shí)現(xiàn)零增長,到2020年,化肥施用量比2015年減少5%。 | 達(dá)到序時進(jìn)度 | ||
10 | 南通市啟東市 | 啟東市通呂運(yùn)河呂四港鎮(zhèn)應(yīng)急水源地 | 一級保護(hù)區(qū)內(nèi)約有居民70戶,共約210人。目前部分居民生活污水未收集處理,生活垃圾已進(jìn)行收集、無害化處理。我局將加快推進(jìn)保護(hù)區(qū)內(nèi)生活污水管線建設(shè)工程,完善污水收集管網(wǎng)系統(tǒng)。 | 達(dá)到序時進(jìn)度 | ||
11 | 南通市啟東市 | 啟東市通呂運(yùn)河呂四港鎮(zhèn)應(yīng)急水源地 | 由于過去規(guī)劃問題,沿河仍存在16家企業(yè),且生活污水排入通呂運(yùn)河。 | 達(dá)到序時進(jìn)度 | ||
12 | 南通市啟東市 | 啟東市通呂運(yùn)河呂四港鎮(zhèn)應(yīng)急水源地 | 由于過去規(guī)劃問題,沿河仍存在5家碼頭,且生活污水排入通呂運(yùn)河。 | 達(dá)到序時進(jìn)度 | ||
13 | 南通市啟東市 | 啟東市通呂運(yùn)河呂四港鎮(zhèn)應(yīng)急水源地 | 二級保護(hù)區(qū)內(nèi)約有5.2萬㎡農(nóng)業(yè)種植面積。大力控制農(nóng)藥、化肥使用量,農(nóng)藥使用實(shí)現(xiàn)零增長,到2020年,化肥施用量比2015年減少5%。 | 達(dá)到序時進(jìn)度 | ||
14 | 南通市啟東市 | 啟東市通呂運(yùn)河呂四港鎮(zhèn)應(yīng)急水源地 | 二級保護(hù)區(qū)內(nèi)約有居民110戶,共約330人。目前部分居民生活污水未收集處理,生活垃圾已進(jìn)行收集、無害化處理。我局將加快推進(jìn)保護(hù)區(qū)內(nèi)生活污水管線建設(shè)工程,完善污水收集管網(wǎng)系統(tǒng)。 | 達(dá)到序時進(jìn)度 | ||
填表人:黃輝 聯(lián)系方式:13951339080 |